治療方法
| レジメン名 | 乳癌 Pembro+AC療法 |
|---|---|
| 病名 | 乳癌 |
| 適用日 | 2022年10月22日 |
|---|
| 診療科 | 外科 |
|---|---|
| 入外区分 | 入院又は外来 |
| 適応外使用 | 無 |
|---|---|
| 1サイクルの期間 | 21日 |
| 一般名 | 投与量 | 投与方法 | 注入時間 | 投与日(用法) |
|---|---|---|---|---|
| ペムブロリズマブ | 200 mg/body | 点滴静注 | 30分 | Day 1 |
| ドキソルビシン | 60 mg/㎡ | 点滴静注 | 5分 | Day 1 |
| シクロホスファミド | 600 mg/㎡ | 点滴静注 | 30分 | Day 1 |
| コメント |
ホルモン受容体陰性かつHER2陰性で再発高リスクの乳癌における術前薬物療法 Pembro+PTX+CBDCA療法4サイクル→Pembro+AC療法4サイクル |
|---|

