治療方法
| レジメン名 | 胃癌 Tra+SOX療法 | 
|---|---|
| 病名 | HER2過剰発現が確認された治癒切除不能な進行・再発の胃癌 | 
| 適用日 | 2023年5月25日 | 
|---|
| 診療科 | 外科 | 
|---|---|
| 入外区分 | 入院又は外来 | 
| 適応外使用 | 無 | 
|---|---|
| 1サイクルの期間 | 21日 | 
| 一般名 | 投与量 | 投与方法 | 注入時間 | 投与日(用法) | 
|---|---|---|---|---|
| トラスツズマブ | 初回投与:8 mg/kg 2回目以降投与:6 mg/kg | 点滴静注 | 初回投与:90分 2回目以降投与:30分 | Day 1 | 
| オキサリプラチン | 130 mg/㎡ | 点滴静注 | 120分 | Day 1 | 
| テガフール・ギメラシル・オテラシル | 40 mg/㎡/回 | 経口 | Day 1~14(1日2回) | 

