治療方法
| レジメン名 | 子宮体癌 BEV+TC療法(CBDCA減感作) | 
|---|---|
| 病名 | 子宮体癌 | 
| 適用日 | 2019年03月11日 | 
|---|
| 診療科 | 婦人科 | 
|---|---|
| 入外区分 | 入院又は外来 | 
| 適応外使用 | 有 | 
|---|---|
| 1サイクルの期間 | 21日 | 
| 一般名 | 投与量 | 投与方法 | 注入時間 | 投与日(用法) | 
|---|---|---|---|---|
| ベバシズマブ | 15 mg/kg | 点滴静注 | 初回投与:90分 2回目投与:60分 以降投与:30分 | Day 1 | 
| カルボプラチン | AUC=6 | 点滴静注 | 5時間 | Day 1 | 
| パクリタキセル | 175 mg/㎡ | 点滴静注 | 180分 | Day 1 | 
| コメント | カルボプラチン:1000倍希釈を1時間、100倍希釈を1時間、10倍希釈を1時間、残液を2時間かけて投与 | 
|---|

