治療方法
| レジメン名 | 子宮体癌 Durvalumab+DC療法(CBDCA減感作) |
|---|---|
| 病名 | 進行又は再発の子宮体癌 |
| 適用日 | 2025年04月28日 |
|---|
| 診療科 | 産婦人科 |
|---|---|
| 入外区分 | 入院 |
| 適応外使用 | 無 |
|---|---|
| 1サイクルの期間 | 21日 |
| 一般名 | 投与量 | 投与方法 | 注入時間 | 投与日(用法) |
|---|---|---|---|---|
| デュルバルマブ | 1120 mg/body | 点滴静注 | 60分 | day 1 |
| ドセタキセル | 70 mg/㎡ | 点滴静注 | 60分 | day 1 |
| カルボプラチン | AUC = 5-6 | 点滴静注 | day 1 |
| コメント | カルボプラチン:1000倍希釈を1時間、100倍希釈を1時間、10倍希釈を1時間、残液を1時間かけて投与 |
|---|

